Стоимость проживания и перечень услуг в гостиничном комплексе "МАРИТЕЛЬ" на 2023 год
Горячее предложение: скидка на размещение в июне -15%!
БЛОК № 1 | |||||||||
Диапазон цен | 2-х местный с балконом | 2-х местный с доп. местом с балконом | |||||||
взрослый, основное место | один взрослый, весь номер | взрослый, основное место | взрослый, доп. место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | ||||
01.10.23 - 31.10.23 | 2000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 2500 | |||
01.11.23 - 30.11.23 | 1900 | 2300 | 1900 | 1700 | 1500 | 2300 | |||
01.12.23 - 31.12.23 | 1900 | 2300 | 1900 | 1700 | 1500 | 2300 | |||
Диапазон цен | Полулюкс | Люкс 2х-комнатный | |||||||
взрослый, основное место | взрослый, доп-ое место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | взрослый, основное место | взрослый, доп. место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | ||
01.01.23 - 31.05.23 | 1800 | 1300 | 1000 | 2500 | 3000 | 2500 | 1300 | 4500 | |
01.06.23 - 30.06.23 | 1870 | 1610 | 1100 | 2550 | 2890 | 2290 | 1270 | 4250 | |
01.07.23 - 31.07.23 | 2500 | 2100 | 1300 | 3300 | 4000 | 3000 | 2000 | 5300 | |
01.08.23 - 31.08.23 | 2500 | 2100 | 1300 | 3300 | 4000 | 3000 | 2000 | 5300 | |
01.09.23 - 30.09.23 | 2200 | 1900 | 1300 | 3000 | 3400 | 2700 | 1500 | 5000 | |
01.10.23 - 31.10.23 | 2200 | 2000 | 1500 | 3000 | 3500 | 3000 | 2000 | 5000 | |
01.11.23 - 30.11.23 | 2100 | 1900 | 1500 | 2800 | 3400 | 2900 | 1900 | 4800 | |
01.12.23 - 31.12.23 | 2100 | 1900 | 1500 | 2800 | 3400 | 2900 | 1900 | 4800 |
МИНИ - ГОСТИНИЦА № 2 | ||||||||
Диапазон цен | 2-х местный без балкона №11, №12 | 2-х местный с балконом | ||||||
взрослый, основное место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | взрослый, основное место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | |||
01.01.23 - 31.05.23 | 1360 | 850 | 2120 | 1360 | 850 | 2120 | ||
01.06.23 - 30.06.23 | 1360 | 850 | 2120 | 1360 | 850 | 2120 | ||
01.07.23 - 31.07.23 |
1800 | 1000 | 2500 | 1800 | 1000 | 2500 | ||
01.08.23 - 31.08.23 |
1800 | 1000 | 2500 | 1800 | 1000 | 2500 | ||
01.09.23 - 30.09.23 |
1600 | 1000 | 2500 | 1600 | 1000 | 2500 | ||
01.10.23 - 31.12.23 | 1500 | 1000 | 2300 | 1500 | 1000 | 2300 | ||
Диапазон цен | 2-х местный без балкона с доп. местом №13,24,34,44,54 | Люкс | ||||||
взрослый, основное место | взрослый, доп-ое место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | взрослый, основное место | взрослый, доп-ое место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | |
01.01.23 - 31.05.23 | 1440 | 1190 | 850 | 2000 | 1870 | 1500 | 850 | 2720 |
01.06.23 - 30.06.23 |
1440 | 1190 | 850 | 2000 | 1870 | 1500 | 850 | 2720 |
01.07.23 - 31.07.23 |
1900 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1000 | 3700 |
01.08.23 - 31.08.23 |
1900 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1000 | 3700 |
01.09.23 - 30.09.23 |
1700 | 1400 | 1000 | 2400 | 2200 | 1800 | 1000 | 3200 |
01.10.23 - 31.12.23 | 1500 | 1300 | 1000 | 2300 | 2000 | 1500 | 1000 | 3000 |
Диапазон цен | Клубный мансарда №61 | |||||||
взрослый, основное место | взрослый, доп-ое место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | |||||
01.01.23 - 31.05.23 | 1445 | 1190 | 850 | 2000 | ||||
01.06.23 - 30.06.23 |
1445 | 1190 | 850 | 2000 | ||||
01.07.23 - 31.07.23 |
1900 | 1500 | 1000 | 2500 | ||||
01.08.23 - 31.08.23 |
1900 | 1500 | 1000 | 2500 | ||||
01.09.23 - 30.09.23 |
1700 | 1400 | 1000 | 2400 | ||||
01.10.23 - 31.12.23 | 1500 | 1300 | 1000 | 2300 |
БЛОК № 2 | ||||||||
Диапазон цен | Одноместный | 2-х местный без балкона №2202,2203,2302,2303 | 2-х местный с балконом | |||||
взрослый, основное место | взрослый, основное место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | взрослый, основное место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | ||
01.07.23 - 31.07.23 | 1450 | 1700 | 1000 | 2300 | 1800 | 1000 | 2500 | |
01.08.23 - 31.08.23 | 1450 | 1700 | 1000 | 2300 | 1800 | 1000 | 2500 | |
Диапазон цен | 2-х местный с балконом и с доп. местом | Полулюкс №2208, 2308, 2310 | ||||||
взрослый, основное место | взрослый, доп-ое место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | взрослый, основное место | взрослый, доп-ое место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | |
01.07.23 - 31.07.23 | 1900 | 1500 | 1000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 2500 |
01.08.23 - 31.08.23 | 1900 | 1500 | 1000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 2500 |
Диапазон цен | Люкс 2-комнатный 2301,2304 | Люкс 2-комнатный 2212,2312 с балконами 2217,2317 без балкона | ||||||
взрослый, основное место | взрослый, доп-ое место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | взрослый, основное место | взрослый, доп-ое место | ребенок с 3 до 12 лет, доп. место | один взрослый, весь номер | |
01.07.23 - 31.07.23 | 2800 | 2000 | 1300 | 3500 | 2500 | 2000 | 1300 | 3500 |
01.08.23 - 31.08.23 | 2800 | 2000 | 1300 | 3500 | 2500 | 2000 | 1300 | 3500 |
Гостевые домики | ||||||||
Диапазон цен | 2х местный с доп. местом и балконом №10/1, №10/2 | 2х местный с доп. местом №3, №7 |
||||||
взрослый, основное место | взрослый, дополнительное место | ребенок от 3 до 12 лет доп. мес | один взрослый, весь номер | взрослый, основное место | взрослый, дополнительное место | ребенок от 3 до 12 лет доп. мес | один взрослый, весь номер | |
01.05.23 - 31.05.23 | 1270 | 1020 | 760 | 1870 | 1360 | 1100 | 800 | 1950 |
01.06.23 - 30.06.23 | 1270 | 1020 | 760 | 1870 | 1360 | 1100 | 850 | 1950 |
01.07.23 - 31.07.23 | 1700 | 1200 | 1000 | 2500 | 1700 | 1500 | 1000 | 2500 |
01.08.23 - 31.08.23 | 1700 | 1200 | 1000 | 2500 | 1700 | 1500 | 1000 | 2500 |
01.09.23 - 30.09.23 | 1500 | 1200 | 900 | 2200 | 1600 | 1300 | 1000 | 2300 |
01.10.23 - 31.10.23 | 1300 | 1100 | 800 | 2000 | 1400 | 1100 | 800 | 2200 |
Диапазон цен | 2х комнатный №4 | 2х местный с доп. местом №2, №6 |
||||||
взрослый, основное место | взрослый, дополнительное место | ребенок от 3 до 12 лет доп. мес | один взрослый, весь номер | взрослый, основное место | взрослый, дополнительное место | ребенок от 3 до 12 лет доп. мес | один взрослый, весь номер | |
01.05.23 - 31.05.23 | 1950 | 1500 | 1020 | 2500 | 1500 | 1270 | 850 | 2120 |
01.06.23 - 30.06.23 | 1950 | 1700 | 1020 | 2550 | 1700 | 1270 | 850 | 2120 |
01.07.23 - 31.07.23 | 2500 | 2300 | 1500 | 3500 | 2300 | 1800 | 1200 | 3000 |
01.08.23 - 31.08.23 | 2500 | 2300 | 1500 | 3500 | 2300 | 1800 | 1200 | 3000 |
01.09.23 - 30.09.23 | 2300 | 2000 | 1200 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 2500 |
01.10.23 - 31.10.23 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 1500 | 1300 | 900 | 2300 |
На территории гостиничного комплекса "Маритель" работает столовая, где организовано вкусное питание (питание не входит в стоимость проживания).
В стоимость входит: Wi-Fi, охраняемая парковка, пользование тренажерами, бильярдом, шашлычной.
Дети до 3-х лет без предоставления отдельного места принимаются без оплаты.
Расчетный час 12:00, гарантированный час поселения 14:00
Методика расчета стоимости проживания: стоимость проживания рассчитывается исходя из стоимости одного дня определенного периода и количества дней, приходящихся на соответствующий период.
Предоставляются платные услуги: самостоятельная стирка одежды в стиральной машине, прокат детской кроватки, пользование сауной.
При заселении у гостей взимается страховой депозит в размере 1000 (одна тысяча) рублей за доверенное имущество от порчи. Денежные средства вносятся наличными. При выезде гостей и принятии номера, если не причинен ущерб, денежные средства в размере 1000 (одна тысяча) рублей, вложенные на депозит, возвращаются.
При заселении в гостиницу предоставляется в обязательном в порядке паспорт, а так же свидетельство о рождении ребенка.
Расчетный час в нашем отеле: заселение в 12 часов 00 минут, выселение в 12 часов 00 минут.
Гости с домашними питомцами в отеле не размещаются.
Проектным решением в зданиях гостиничного комплекса лифт не предусмотрен.