Стоимость проживания и перечень услуг в гостиничном комплексе "МАРИТЕЛЬ" на 2025 год
БЛОК № 1 | ||||
Период | Стандарт 2-х местный с балконом (1 категория) | Стандарт 3-х местный с балконом (1 категория) | ||
01.06.25 - 30.06.25 | 4700 | 5500 | ||
01.07.25 - 31.07.25 | 5500 | 7300 | ||
01.08.25 - 31.08.25 | 5500 | 7300 | ||
01.09.25 - 15.09.25 | 4700 | 6000 | ||
16.09.25 - 15.10.25 | 4000 | 5000 | ||
Диапазон цен | Комфорт 3-местный с балконом (1 категория) |
Комфорт 4-местный с балконом (1 категория) 208, 308, 408 |
Люкс двухкомнатный 4-местный с балконом |
Семейный номер 6-местный с 2 балконами |
01.06.25 - 30.06.25 | 6000 | 6500 | 7500 | 7700 |
01.07.25 - 31.07.25 | 7900 | 9700 | 11500 | 12000 |
01.08.25 - 31.08.25 | 7900 | 9700 | 11500 | 12000 |
01.09.25 - 15.09.25 | 6500 | 6700 | 8500 | 9000 |
16.09.25 - 15.10.25 | 5200 | 5500 | 7500 | 7500 |
МИНИ - ГОСТИНИЦА | ||
Период | Стандарт 2-местный без балкона (1 категория) 11, 12 |
Стандарт 2-местный с балконом (1 категория) |
01.06.25 - 30.06.25 | 3500 | 4500 |
01.07.25 - 31.07.25 | 3900 | 4900 |
01.08.25 - 31.08.25 | 3900 | 4900 |
01.09.25 - 15.09.25 | 3500 | 4500 |
16.09.25 - 15.10.25 | 3500 | 3900 |
Период | Комфорт 3-местный с французским балконом (1 категория) 13, 24, 34, 44, 54 |
Комфорт монсарда 4-местный (1 категория) 61 |
01.06.25 - 30.06.25 | 4700 | 4500 |
01.07.25 - 31.07.25 | 5800 | 5500 |
01.08.25 - 31.08.25 | 5800 | 5500 |
01.09.25 - 15.09.25 |
5300 | 5000 |
16.09.25 - 15.10.25 | 4500 | 4200 |
Период | Комфорт плюс 4-местный с балконом (1 категория) 22, 32, 42, 52 | |
01.06.25 - 30.06.25 | 5500 | |
01.07.25 - 31.07.25 | 7500 | |
01.08.25 - 31.08.25 | 7500 | |
01.09.25 - 15.09.25 | 6800 | |
16.09.25 - 15.10.25 | 5000 |
БЛОК № 2 | ||||
Период | Стандарт Одноместный (1 категория) 2209, 2309, 2409 |
Стандарт 2-местный без балкона (1 категория) 2202, 2203, 2302, 2303, 2402, 2403 |
Стандарт 2-местный с балконом (1 категория) |
Комфорт 3-местный с балконом (1 категория) |
01.07.25 - 31.07.25 | 3200 | 4000 | 4600 | 5200 |
01.08.25 - 31.08.25 | 3200 | 4000 | 4600 | 5200 |
01.09.25 - 15.09.25 | 3000 | 3100 | 4000 | 4500 |
16.09.25 - 15.10.25 | 3000 | 3100 | 3200 | 3900 |
Период | Люкс двухкомнатный 4-местный с балконом (малый) 2212, 2312, 2412 |
Люкс двухкомнатный 4-местный с балконом (большой) 2201, 2204, 2301, 2304, 2401, 2404 |
Люкс двухкомнатный 5-местный без балкона (большой) 2217, 2317, 2417 |
|
01.07.25 - 31.07.25 | 8900 | 11000 | 11000 | |
01.08.25 - 31.08.25 | 8900 | 11000 | 11000 | |
01.09.25 - 15.09.25 | 7000 | 8500 | 8500 | |
16.09.25 - 15.10.25 | 5900 | 7500 | 7500 |
Стоимость проживания и перечень услуг в гостиничном комплексе "Маритель" на одни сутки Блок 1, Блок 2, Минигостиница |
|||
Диапазон цен | Стандарт 2-местный номер (1 категория) |
Стандарт 3-местный номер с балконом (1 категория) |
Комфорт 4-местный номер с балконом (1 категория) |
01.06.25 - 30.06.25 | 6000 | 6500 | 7000 |
01.07.25 - 31.07.25 | 6500 | 6800 | 10000 |
01.08.25 - 31.08.25 | 6500 | 6800 | 10000 |
01.09.25 - 15.09.25 | 6000 | 6500 | 7000 |
16.09.25 - 15.10.25 | 5500 | 6000 | 6500 |
В стоимость входит: Wi-Fi, охраняемая парковка.
Расчетный час 12:00, гарантированный час поселения 14:00
Методика расчета стоимости проживания: стоимость проживания рассчитывается исходя из стоимости одних суток определенной категории номера и количества суток, приходящихся на соответствующий период.
За проживание детей в возрасте до 3 лет без предоставления места плата не взимается.
Плата за дополнительные услуги в Гостиничном комплексе взимается в соответствии с утвержденным ценовым прайсом.
Предоставляются платные услуги: самостоятельная стирка одежды в стиральной машине, прокат детской кроватки, пользование шашлычной.
При заселении в гостиницу предоставляется в обязательном в порядке паспорт, а так же свидетельство о рождении ребенка.
Расчетный час в нашем отеле: заселение в 12 часов 00 минут, выселение в 12 часов 00 минут.
Разрешено размещение собак до 5кг за дополнительную плату.
Проектным решением в зданиях гостиничного комплекса лифт не предусмотрен.